JATL
大会カテゴリ
| League | シーズン |
|---|---|
| A.LEAGUE | 2025 |
会場
| THE AXE THROWING BAR 浅草店 |
|---|
| 〒111-0043 東京都台東区駒形1丁目2−13 那須駒形ビルB1 |
成績表 / RECORD
| 選手 | 順位 | ゲーム数 | 勝率(%) | 合計得点 | 平均得点 | 最高得点 | 64 | killshots(回) | killshots(率) | ドロップ(回) | ドロップ(率) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daisaku | 12 | 34 | 18 | 34 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 23 | 23 |
| Daisaku (Copy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Taka | 34 | 12 | 18 | 12 | 56 | 12 | 23 | 23 | 56 | 56 | 56 |
| Taka (Copy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 1212 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Taka (Copy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Taka (Copy) (Copy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| アセス | 23 | 2312 | 5612 | 34 | 12 | 56 | 56 | 5612 | 3412 | 3412 | 3412 |
| アセス (Copy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| アセス (Copy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
| アセス (Copy) (Copy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| アセス (Copy) (Copy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ヒラシュン | 23 | 2312 | 56 | 3412 | 56 | 3412 | 1212 | 1212 | 3412 | 12 | 23 |
| ヒラシュン (Copy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ヒラシュン (Copy) (Copy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ヒラシュン (Copy) (Copy) (Copy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ヤヌオミ | 34 | 2312 | 34 | 5612 | 1212 | 56 | 3412 | 56 | 5612 | 2312 | 5612 |
| 姐 | 3412 | 3412 | 23 | 2312 | 5612 | 1212 | 56 | 3412 | 2312 | 1212 | 1212 |
| 姐 (Copy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 姐 (Copy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 姐 (Copy) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
