
ALG 2025 Awards(特別賞)とは、ALG 2025の予選大会及び本戦大会での成績をもとに、様々な切り口からAXE THROWERを讃えることを目的として作られた賞となります。
見事、賞を授与されたAXE THROWERには、当ページにエントリー名及び成績が掲載されます。
■ ALG 2025 Awards (特別賞)
*エントリー名横の( )内に成績が記載してあります。
*同率の場合は五十音順>アルファベット順で記載してあります。
| Killshot 賞 | A .LEAGUE2025の大会成績において、 各部門ごとに最もKillshotを果敢に挑み続けた上で、成功確率の高かった選手に贈られる賞 ▼受賞者 「RC部門」 1位:あーちゃん、おとん(1/2 50%) 2位:リュウヤ(3/10 30%) 「JATL部門」 1位:斧投げお兄さん(7/8 87.5%) 2位:AxeGran(20/25 80%) |
| Bullseye 賞 | A .LEAGUE2025の大会成績において、 各部門ごとに最もBullseye成功確率の高かった選手に贈られる賞 ▼受賞者 「RC部門」 1位:宇宙皇帝(33.02%) 2位:リュウヤ(29.04%) 「JATL部門」 1位:ヒラシュン(91.67%) 2位:桑沢先輩(73.75%) |
| Avg. Score 賞 | A .LEAGUE2025の大会成績において、各部門ごとに最もAvg. Scoreの高かった選手に贈られる賞 ▼受賞者 「RC部門」 1位:いも(45.43点) 2位:ワンワン(45.17点) 「JATL部門」 1位:桑沢先輩(56.88点) 2位:AxeGran(55.75点) |
| High Score 賞 | A .LEAGUE2025の大会成績において、各部門ごとに最もHigh Scoreの高かった選手に贈られる賞 ▼受賞者 「RC部門」 1位:リュウヤ(55点) 2位:いも(51点) 「JATL部門」 1位:斧投げお兄さん、ペッパー、Koichiro(62点) 2位:桑沢先輩、AxeGran、SHINOBI(61点) |
| スーパールーキー 賞 | A .LEAGUE2025の大会成績において、最もスーパールーキーに相応しいと運営が判断した選手に贈られる賞 ▼受賞者 リュウヤさん ▼判定基準 1月のRCから大会への出場を始め、激戦区である名古屋エリアで着実にCPを獲得しHCへの出場まで上り詰めたことが進出の理由です。 |
| 年間ランキングバトル 賞 | A .LEAGUE2025の開催期間中に実施された、 各部門ごとに月間ランキングバトルの点数が最も高かった選手に贈られる賞 ▼受賞者 「Rookies部門」:57点 ジェキ、ヒロ(11月) 「MASTER部門」:64点 アサヒ(9月、10月)、桑沢先輩(3月、8月、11月)、ていく(4月) |
| グロース 賞 | A .LEAGUE2025の大会成績において、 最初に出場した大会の平均得点から2大会目以降の最も高かった平均得点の伸び率(グロース率)が高かった選手に贈られる賞 ▼受賞者 「RC部門」 いも:24.2点(3月RC)⇨45.43(5月RC) 「JATL部門」 アサヒ:43.50点(1月JATL)→55.56点(12月HC) |
| 斧投げお兄さん賞ヒラシュン賞 | A .LEAGUE2025の大会において、斧投げお兄さんとヒラシュンが思う2025年度のMVP賞 ▼受賞者 斧投げお兄さん賞:Voltecka lead-off man賞です。RC最多数の東京エリアで大会参加者から、負けたくない相手、次は勝ちたい相手として多く名前の上がる選手であるVoltevkaさんを選出しました。 ヒラシュン賞:アサヒ グロース賞も受賞されている通り2025年度最も実力を伸ばし、JATLなどの数々の大会で名を馳せてきた選手なので選出いたしました |

